テナント一覧
| 企業名 | 契約プラン | 利用人数 | 受検率 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプルA | プロ | 248名 | 82.3% | 契約中 |
| 株式会社サンプルB | スタンダード | 120名 | 64.0% | 契約中 |
| 株式会社サンプルC | スタンダード | 56名 | — | トライアル |
| 株式会社サンプルD | エンタープライズ | 310名 | 95.1% | 契約中 |
| 株式会社サンプルE | プロ | 180名 | 71.4% | 解約予定 |
行をクリックするとテナント詳細を表示します
| 企業名 | 契約プラン | 利用人数 | 受検率 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプルA | プロ | 248名 | 82.3% | 契約中 |
| 株式会社サンプルB | スタンダード | 120名 | 64.0% | 契約中 |
| 株式会社サンプルC | スタンダード | 56名 | — | トライアル |
| 株式会社サンプルD | エンタープライズ | 310名 | 95.1% | 契約中 |
| 株式会社サンプルE | プロ | 180名 | 71.4% | 解約予定 |
行をクリックするとテナント詳細を表示します